Cast Bronze or Aluminium Duplex Strainers:
Flanged Connections
Model XDFS Series: Hand Clamp (Yoke) Closure for high pressure to 200psig
| MOD NO | PIPE SIZE BSP | WT KG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| XD-30F | 25 | 16 | 258 | 131 | 172 | 277 | 58 | 38 | 257 | 11 | 308 | 92 |
| XD-36F | 32 | 27 | 359 | 202 | 210 | 356 | 70 | 38 | 324 | 11 | 308 | 115 |
| XD-38F | 40 | 28 | 359 | 202 | 210 | 356 | 70 | 38 | 324 | 11 | 308 | 115 |
| XD-40F | 50 | 58 | 369 | 191 | 264 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 146 |
| XD-42F | 65 | 59 | 369 | 191 | 264 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 146 |
| XD-44F | 80 | 65 | 451 | 273 | 277 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 159 |
| XD-48F | 100 | 130 | 510 | 324 | 375 | 642 | 83 | 51 | 610 | 16 | 308 | 210 |
| XD-50F | 125 | 177 | 664 | 391 | 451 | 705 | 83 | 51 | 686 | 16 | 356 | 251 |
| XD-52F | 150 | 317 | 683 | 386 | 524 | 877 | 83 | 51 | 839 | 16 | 356 | 296 |
| XD-54F | 200 | 728 | 948 | 396 | 826 | 1204 | 273 | 229 | 1169 | 16 | 356 | 394 |
» Back

