Cast Iron Duplex Strainers: Screwed Connections
MODEL XD SERIES: Hand Clamp (Yoke) Closure for standard pressure to 200psig
| MOD NO | PIPE SIZE BSP | WT KG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| XD-31D | 20 | 15 | 257 | 129 | 134 | 277 | 58 | 38 | 257 | 11 | 206 | 70 |
| XD-33D | 25 | 15 | 257 | 129 | 134 | 277 | 58 | 38 | 257 | 11 | 206 | 70 |
| XD-31 | 20 | 19 | 311 | 143 | 172 | 369 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 |
| XD-33 | 25 | 19 | 311 | 143 | 172 | 369 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 |
| XD-35 | 32 | 26 | 337 | 172 | 194 | 388 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-37 | 40 | 26 | 337 | 172 | 194 | 388 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-39 | 50 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
| XD-41 | 65 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
MODEL XDH SERIES: Stud and Nut Cover Closure for high pressure to 400psig
| MOD NO | PIPE SIZE BSP | WT KG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| XD-31H | 20 | 19 | 311 | 143 | 172 | 369 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 |
| XD-33H | 25 | 19 | 311 | 143 | 172 | 369 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 |
| XD-35H | 32 | 26 | 337 | 172 | 194 | 388 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-37H | 40 | 26 | 337 | 172 | 194 | 388 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-39H | 50 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
| XD-41H | 65 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
» Back

