Cast Steel Duplex Strainers: Screwed Connections
MODEL XD(S) SERIES: Hand Clamp (Yoke) Closurefor high pressure to 200psig
| MOD NO | PIPE SIZE BSP | WT KG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| XD-31DS | 20 | 15 | 257 | 138 | 134 | 273 | 58 | 38 | 257 | 11 | 206 | 70 |
| XD-33DS | 25 | 15 | 257 | 138 | 134 | 273 | 58 | 38 | 257 | 11 | 206 | 70 |
| XD-31S | 20 | 19 | 311 | 156 | 172 | 368 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 |
| XD-33S | 25 | 19 | 311 | 156 | 172 | 368 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 |
| XD-35S | 32 | 26 | 337 | 207 | 194 | 359 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-37S | 40 | 26 | 337 | 207 | 194 | 359 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-39S | 50 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
| XD-41S | 65 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
MODEL XDH SERIES: Stud and Nut Cover Closure for high pressure to 400psig
| MOD NO | PIPE SIZE BSP | WT KG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| XD-31HS | 20 | 15 | 257 | 138 | 134 | 273 | 58 | 38 | 257 | 11 | 206 | 70 |
| XD-33HS | 25 | 15 | 257 | 138 | 134 | 273 | 58 | 38 | 257 | 11 | 206 | 70 |
| - | 19 | 311 | 156 | 172 | 368 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 | |
| - | 19 | 311 | 156 | 172 | 368 | 70 | 45 | 343 | 11 | 308 | 92 | |
| XD-35HS | 32 | 26 | 337 | 207 | 194 | 359 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-37HS | 40 | 26 | 337 | 207 | 194 | 359 | 70 | 45 | 362 | 11 | 308 | 99 |
| XD-39HS | 50 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
| XD-41HS | 65 | 53 | 375 | 200 | 270 | 521 | 76 | 48 | 496 | 15 | 308 | 141 |
» Back

